<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Activity</title>
	<atom:link href="http://activity.konsequence.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://activity.konsequence.net</link>
	<description>Civilization is the order and freedom is promoting cultural activity. - Will Durant</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 22:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Warum sind Computer so unzuverlässig?</title>
		<link>http://activity.konsequence.net/2011/11/22/warum-sind-computer-so-unzuverlassig/</link>
		<comments>http://activity.konsequence.net/2011/11/22/warum-sind-computer-so-unzuverlassig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 22:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Minix]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activity.konsequence.net/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Das Grundproblem besteht darin, dass Software Bugs enthält, und je mehr Software es gibt, desto mehr Bugs gibt es. Diverse Studien belegen, dass große Produktivsysteme zwischen einem und zehn Fehler pro tausend Zeilen Code (KLoC) aufweisen. Ein wirklich gut geschriebenes Stück Software kann zwei Bugs pro KLoC im Laufe der Zeit erreichen, aber nicht weniger. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das Grundproblem besteht darin, dass Software Bugs enthält, und je mehr Software es gibt, desto mehr Bugs gibt es. Diverse Studien belegen, dass große Produktivsysteme zwischen einem und zehn Fehler pro tausend Zeilen Code (KLoC) aufweisen. Ein wirklich gut geschriebenes Stück Software kann zwei Bugs pro KLoC im Laufe der Zeit erreichen, aber nicht weniger. Ein Betriebssystem mit vielleicht vier Millionen Codezeilen besitzt somit wahrscheinlich mindestens 8000 Bugs. Nicht alle sind schwerwiegend, aber einige sind es. Eine Studie an der Stanford University hat gezeigt, dass Gerätetreiber – sie machen 70 Prozent des Code eines typisches Betriebssystems aus – drei- bis siebenmal höhere Bug-Raten aufweisen als der Rest des Systems. Dies liegt daran, dass Gerätetreiber zum einen kompliziert sind und zum anderen weniger kontrolliert werden. Viele Leute schauen sich den Scheduler an, aber nur wenige einen Druckertreiber.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.linux-magazin.de/Heft-Abo/Ausgaben/2009/01/Gast-Editorial" rel="nofollow">http://www.linux-magazin.de/Heft-Abo/Ausgaben/2009/01/Gast-Editorial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://activity.konsequence.net/2011/11/22/warum-sind-computer-so-unzuverlassig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biometrie</title>
		<link>http://activity.konsequence.net/2011/11/22/biometrie/</link>
		<comments>http://activity.konsequence.net/2011/11/22/biometrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Open]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activity.konsequence.net/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[DigitalPersona, Hersteller von Fingerprintsensoren und Software zum Zugangsschutz,hat seine Software FingerJetFX zur Analyse von Fingerabdrücken in einer Open-Source-Variante freigegeben. FingerJetFX extrahiert die charakteristischen Merkmale Minutien des Fingerabdrucks und ist nach dem MINEX-Standard der US-Regierung zertifiziert. Die Bearbeitung eines Fingerabdruck-Scans dauert laut Hersteller zwischen 10 Millisekunden Intel Core i7 und 1,25 Sekunden ARM Cortex, 150 MHz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>DigitalPersona, Hersteller von Fingerprintsensoren und Software zum Zugangsschutz,hat seine Software FingerJetFX zur Analyse von Fingerabdrücken in einer Open-Source-Variante freigegeben. FingerJetFX extrahiert die charakteristischen Merkmale Minutien des Fingerabdrucks und ist nach dem MINEX-Standard der US-Regierung zertifiziert. Die Bearbeitung eines Fingerabdruck-Scans dauert laut Hersteller zwischen 10 Millisekunden Intel Core i7 und 1,25 Sekunden ARM Cortex, 150 MHz.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.heise.de/open/meldung/Biometrie-als-Open-Source-1381340.html" rel="nofollow">http://www.heise.de/open/meldung/Biometrie-als-Open-Source-1381340.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://activity.konsequence.net/2011/11/22/biometrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PuTTY</title>
		<link>http://activity.konsequence.net/2011/11/11/putty/</link>
		<comments>http://activity.konsequence.net/2011/11/11/putty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activity.konsequence.net/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[PuTTY is a free implementation of Telnet and SSH for Windows and Unix platforms, along with an xterm terminal emulator. It is written and maintained primarily by Simon Tatham. http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>PuTTY is a free implementation of Telnet and SSH for Windows and Unix platforms, along with an xterm terminal emulator. It is written and maintained primarily by Simon Tatham.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html" rel="nofollow">http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://activity.konsequence.net/2011/11/11/putty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What&#8217;s New in iOS</title>
		<link>http://activity.konsequence.net/2011/11/07/whats-new-in-ios/</link>
		<comments>http://activity.konsequence.net/2011/11/07/whats-new-in-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activity.konsequence.net/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[https://developer.apple.com/library/ios/#releasenotes/General/WhatsNewIniPhoneOS/Articles/iOS5.html#//apple_ref/doc/uid/TP30915195-SW1 Release Notes: https://developer.apple.com/library/ios/#releasenotes/General/RN-iOSSDK-5_0/_index.html#//apple_ref/doc/uid/TP40010949 API Diffs: https://developer.apple.com/library/ios/#releasenotes/General/iOS50APIDiff/index.html#//apple_ref/doc/uid/TP40011042]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://developer.apple.com/library/ios/#releasenotes/General/WhatsNewIniPhoneOS/Articles/iOS5.html#//apple_ref/doc/uid/TP30915195-SW1" rel="nofollow">https://developer.apple.com/library/ios/#releasenotes/General/WhatsNewIniPhoneOS/Articles/iOS5.html#//apple_ref/doc/uid/TP30915195-SW1</a></p>
<p>Release Notes:</p>
<p><a href="https://developer.apple.com/library/ios/#releasenotes/General/RN-iOSSDK-5_0/_index.html#//apple_ref/doc/uid/TP40010949" rel="nofollow">https://developer.apple.com/library/ios/#releasenotes/General/RN-iOSSDK-5_0/_index.html#//apple_ref/doc/uid/TP40010949</a></p>
<p>API Diffs:</p>
<p><a href="https://developer.apple.com/library/ios/#releasenotes/General/iOS50APIDiff/index.html#//apple_ref/doc/uid/TP40011042" rel="nofollow">https://developer.apple.com/library/ios/#releasenotes/General/iOS50APIDiff/index.html#//apple_ref/doc/uid/TP40011042</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://activity.konsequence.net/2011/11/07/whats-new-in-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DrawBerry &#8211; Vectorial drawing for the rest of us</title>
		<link>http://activity.konsequence.net/2011/10/26/drawberry-vectorial-drawing-for-the-rest-of-us/</link>
		<comments>http://activity.konsequence.net/2011/10/26/drawberry-vectorial-drawing-for-the-rest-of-us/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activity.konsequence.net/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[With DrawBerry, you have all the possibilities the vectorial drawing offers you in a free, easy to use and powerful application. If you don&#8217;t need applications such Illustrator or Inkscape and you want to create some simple (or less simple) illustrations, DrawBerry is for you. http://raphaelbost.free.fr/DrawBerry.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>With DrawBerry, you have all the possibilities the vectorial drawing offers you in a free, easy to use and powerful application. If you don&#8217;t need applications such Illustrator or Inkscape and you want to create some simple (or less simple) illustrations, DrawBerry is for you.</p></blockquote>
<p><a href="http://raphaelbost.free.fr/DrawBerry.html" rel="nofollow">http://raphaelbost.free.fr/DrawBerry.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://activity.konsequence.net/2011/10/26/drawberry-vectorial-drawing-for-the-rest-of-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Technology Academy</title>
		<link>http://activity.konsequence.net/2011/10/24/free-technology-academy/</link>
		<comments>http://activity.konsequence.net/2011/10/24/free-technology-academy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 00:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Freedom]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activity.konsequence.net/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[The Free Technology Academy consists of an advanced virtual campus with course modules that can be followed entirely on-line. The learning materials are Open Educational Resources that can be studied freely, but learners enrolled in the FTA will be guided by professional teaching staff from the participating universities. The full master programme can be concluded [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ffffff; font-family: ubuntu, 'trebuchet ms', Verdana, 'Lucida Grande', Arial; line-height: 13px;"> </span></p>
<blockquote><p>The Free Technology Academy consists of an advanced virtual campus with course modules that can be followed entirely on-line.</p>
<p>The learning materials are Open Educational Resources that can be studied freely, but learners enrolled in the FTA will be guided by professional teaching staff from the participating universities. The full master programme can be concluded at one of the three universities.</p>
<p>The Free Technology Academy (FTA), financially supported by the Life Long Learning programme (LLP) of the European Commission, is a collaboration between the FKI and three European universities.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ftacademy.org/" rel="nofollow">http://www.ftacademy.org/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://activity.konsequence.net/2011/10/24/free-technology-academy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARM versus x86</title>
		<link>http://activity.konsequence.net/2011/10/24/arm-versus-x86/</link>
		<comments>http://activity.konsequence.net/2011/10/24/arm-versus-x86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Processor]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activity.konsequence.net/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[In this report we will discuss the emerging competition between ARM and x86 microprocessors. Led by the Intel Atom, x86 chips are quickly migrating downwards into embedded, low-power environments, while ARM CPUs are beginning to flood upwards into the more sophisticated and demanding market spaces currently owned by x86 processors. The central focus of this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>In this report we will discuss the emerging competition between ARM and x86 microprocessors. Led by the Intel Atom, x86 chips are quickly migrating downwards into embedded, low-power environments, while ARM CPUs are beginning to flood upwards into the more sophisticated and demanding market spaces currently owned by x86 processors. The central focus of this report will be an extensive compute performance comparison between the ARM Cortex-A8 versus the new Intel Atom N450, the new VIA Nano L3050 and, for historical perspective, an old AMD Mobile Athlon based upon the Barton core.   The Apple iPad A4 system-on-chip (SoC) is reportedly equipped with a 1GHz ARM Cortex-A8.</p></blockquote>
<p><a href="http://vanshardware.com/2010/08/mirror-the-coming-war-arm-versus-x86/" rel="nofollow">http://vanshardware.com/2010/08/mirror-the-coming-war-arm-versus-x86/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://activity.konsequence.net/2011/10/24/arm-versus-x86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jasonmorrissey/SVGKit &#8211; GitHub</title>
		<link>http://activity.konsequence.net/2011/10/17/jasonmorrisseysvgkit-github/</link>
		<comments>http://activity.konsequence.net/2011/10/17/jasonmorrisseysvgkit-github/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activity.konsequence.net/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[A Cocoa framework for rendering SVG files as Core Animation layers jasonmorrissey/SVGKit &#8211; GitHub.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>A Cocoa framework for rendering SVG files as Core Animation layers</p></blockquote>
<p><a href="https://github.com/jasonmorrissey/SVGKit">jasonmorrissey/SVGKit &#8211; GitHub</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://activity.konsequence.net/2011/10/17/jasonmorrisseysvgkit-github/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remember Steve Jobs: 1955-2011</title>
		<link>http://activity.konsequence.net/2011/10/14/remember-steve-jobs-1955-2011/</link>
		<comments>http://activity.konsequence.net/2011/10/14/remember-steve-jobs-1955-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activity.konsequence.net/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[http://www.pixt.com/remembersteve/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://remembersteve.pixt.com?embed=true" frameborder="0" width="520px" height="650px"></iframe></p>
<p><a href="http://www.pixt.com/remembersteve/" rel="nofollow">http://www.pixt.com/remembersteve/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://activity.konsequence.net/2011/10/14/remember-steve-jobs-1955-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poppler</title>
		<link>http://activity.konsequence.net/2011/10/12/poppler/</link>
		<comments>http://activity.konsequence.net/2011/10/12/poppler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Freedom]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activity.konsequence.net/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Poppler is a PDF rendering library based on the xpdf-3.0 code base. http://poppler.freedesktop.org/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Poppler is a PDF rendering library based on the xpdf-3.0 code base.</p></blockquote>
<p><a href="http://poppler.freedesktop.org/" rel="nofollow">http://poppler.freedesktop.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://activity.konsequence.net/2011/10/12/poppler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

